<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Portomaggiore Punto Net</title>
	<link>http://www.portomaggiore.net</link>
	<description>Panico Reale in Città</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:05:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>I ragazzi di via Tanzania</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/i-ragazzi-di-via-tanzania/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/i-ragazzi-di-via-tanzania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/i-ragazzi-di-via-tanzania/</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1978 guardavano il tramonto e vedevano il futuro. Oggi solo uomini colorati.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1978 guardavano il tramonto e vedevano il futuro. Oggi solo uomini colorati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/i-ragazzi-di-via-tanzania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Progetti affascinanti per pochi</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/progetti-affascinanti-per-pochi/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/progetti-affascinanti-per-pochi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/progetti-affascinanti-per-pochi/</guid>
		<description><![CDATA[Strada Porto-Ferrara, quando dovevano inaugurare il tratto ferroviario? Certi progetti hanno un non so che di fascino&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strada Porto-Ferrara, quando dovevano inaugurare il tratto ferroviario? Certi progetti hanno un non so che di fascino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/progetti-affascinanti-per-pochi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Svelato l&#8217;arcano, rimagono dubbi sui salmoni</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/svelato-larcano-rimagono-dubbi-sui-salmoni/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/svelato-larcano-rimagono-dubbi-sui-salmoni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/svelato-larcano-rimagono-dubbi-sui-salmoni/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre sul sito del comune http://www.portoinrete.com sono immagini a rotazione, ma resta sempre l&#8217;interrogativo su cosa rappresentano i salmoni rossi per noi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre sul sito del comune <a href="http://www.portoinrete.com/" target="_blank">http://www.portoinrete.com</a> sono immagini a rotazione, ma resta sempre l&#8217;interrogativo su cosa rappresentano i salmoni rossi per noi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/svelato-larcano-rimagono-dubbi-sui-salmoni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La seconda si capisce, la prima è ignota</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/la-seconda-si-capisce-la-prima-e-ignota/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/la-seconda-si-capisce-la-prima-e-ignota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/la-seconda-si-capisce-la-prima-e-ignota/</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito comunale http://www.portoinrete.com in alto a destra: la prima ritrae il palazzo comunale e fin qui nulla. La seconda cosa c&#8217;azzecca con noi?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul sito comunale <a href="http://www.portoinrete.com/" target="_blank">http://www.portoinrete.com</a> in alto a destra: la prima ritrae il palazzo comunale e fin qui nulla. La seconda cosa c&#8217;azzecca con noi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/la-seconda-si-capisce-la-prima-e-ignota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brunetta vs Portomaggiore</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/brunetta-vs-portomaggiore/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/brunetta-vs-portomaggiore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 00:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/brunetta-vs-portomaggiore/</guid>
		<description><![CDATA[Leggendo qui http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/economia/statali-sciopero/brunetta-programma/brunetta-programma.html mi chiedo se il nostro Comune reggerà l&#8217;impatto del Ministro Brunetta. Si accettano scommesse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggendo qui <a href="http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/economia/statali-sciopero/brunetta-programma/brunetta-programma.html" target="_blank">http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/economia/statali-sciopero/brunetta-programma/brunetta-programma.html</a> mi chiedo se il nostro Comune reggerà l&#8217;impatto del Ministro Brunetta. Si accettano scommesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/brunetta-vs-portomaggiore/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ping, pillole giornaliere sulla comunità portuense</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/ping-pillole-giornaliere-sulla-comunita-portuense/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/ping-pillole-giornaliere-sulla-comunita-portuense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 00:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/ping-pillole-giornaliere-sulla-comunita-portuense/</guid>
		<description><![CDATA[Parte da oggi Ping, pillole di informazione quotidiana sulla comunità portuense. Saranno dispensate tutti i giorni, e magari con più ping giornalieri tempo permettendo. Si possono commentare ecc. Buona lettura.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte da oggi Ping, pillole di informazione quotidiana sulla comunità portuense. Saranno dispensate tutti i giorni, e magari con più ping giornalieri tempo permettendo. Si possono commentare ecc. Buona lettura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/05/13/ping-pillole-giornaliere-sulla-comunita-portuense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Au revoir Gauche</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/04/29/au-revoir-gauche/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/04/29/au-revoir-gauche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 00:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/04/29/au-revoir-gauche/</guid>
		<description><![CDATA[La chiave di volta per capire la sconfitta della sinistra italiana.



Sono stati sufficienti meno di due anni a Prodi per distruggere il sogno di governo del centro sinistra per i prossimi venti anni. Forse è un record nella politica europea del dopo guerra, nessuno era riuscito a distruggere comunisti, socialisti, marxisti in un sol colpo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La chiave di volta per capire la sconfitta della sinistra italiana.</p>
<p>
<img src="http://www.portomaggiore.net/wp-content/uploads/2008/04/3bb6be67600ff1de99263c4f9d9e57eb.jpeg" alt="3bb6be67600ff1de99263c4f9d9e57eb.jpeg" /></p>
<p>
Sono stati sufficienti meno di due anni a Prodi per distruggere il sogno di governo del centro sinistra per i prossimi venti anni. Forse è un record nella politica europea del dopo guerra, nessuno era riuscito a distruggere comunisti, socialisti, marxisti in un sol colpo: non ci era riuscito Regan; non c&#8217;era riuscita la caduta del muro di Berlino nel 1989, nemmeno lo sgretolamento dell&#8217;Unione Sovietica aveva intaccato l&#8217;incrollabile fiducia nei comunisti italiani; non c&#8217;era riuscito Di Pietro vedendosi &#8220;costretto&#8221; a preservare i comunisti come baluardo per la governabilità di una Paese altrimenti destinato al baratro e sull&#8217;orlo di una possibile sollevazione.</p>
<p>
La metodologia, la tecnica per eliminare la politica comunista in Italia in realtà era molto semplice: lasciarli governare un paio di anni. In diciotto mesi di potere governativo alla guida del Paese i comunisti hanno dimostrato di non poter rispondere alle mutevoli esigenze della popolazione: ambigui nel portare avanti un&#8217;azione di governo contestandola allo stesso tempo nelle piazze; indecisi sui provvedimenti da prendere di fronte ad una crisi strutturale del mercato internazionale; incoerenti nel difendere i cittadini italiani di fronte ad una massiccia immigrazione senza precedenti; arroganti nel non prestare attenzione a chi in questi mesi gli informava della insoddisfazione generalizzata del Paese; inqualificabili nel non mantenere le promesse fatte davanti a milioni di cittadini in campagna elettorale; insensibili nel non aumentare le migliaia di pensioni da fame e nel mantenere nefaste imposte come quella dell&#8217;ICI; vetusti nell&#8217;imporre una burocrazia vessatoria e ridicola.</p>
<p>La sinistra ha dimostrato, definitivamente, la propria incapacità di governo e la propensione nel teorizzare e nel non praticare: i limiti dei banchi della scuola della sinistra sono, da sempre, la teoria non applicabile e una provata idiosincrasia verso il rinnovamento. Roma con Alemanno infligge alla sinistra una sconfitta storica e di portata epocale: lo sdoganamento di Fini e di tutta l&#8217;area della destra sociale confluita nel PDL è avvenuto a scrutinio completato delle schede elettorali dei cittadini romani, solo oggi Fini diviene con impeto e di diritto il successore, l&#8217;erede, il continuatore di Berlusconi. A Roma Alemanno ha indiscutibilmente incoronato il PDL quale forza maggioritaria in Italia e con un futuro da attore protagonista slegato finalmente dalla interdipendenza monopolistica berlusconiana; solo oggi l&#8217;Italia ha trovato una vera forza di centro-destra in grado di governare senza problemi in un futuro a breve e a lungo termine con o senza Berlusconi.</p>
<p>Non era facile in diciotto mesi, da sinistra e nonostante il governo Prodi, portare a termine un&#8217;operazione politica simile. Serviva un altro illuminato, un vero prodigio, un genio con una forte dedizione, pervicacia ed esperienza; serviva uno in grado di far cadere il governo Prodi con le primarie, di cacciare i comunisti alla sua sinistra con le elezioni politiche del 13 aprile e, infine, di perdere la Capitale d&#8217;Italia, Roma, candidando un riciclato come Rutelli. Serviva Walter Veltroni.</p>
<p>Conclusione evidente e inconfutabile: la sinistra, uscendo a pezzi peggio dell&#8217;Unione Sovietica dei primi anni 90, probabilmente, oggi, ha perduto definitivamente ed inequivocabilmente il ruolo di antagonista naturale della destra.</p>
<p><strong>Au revoir Gauche</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/04/29/au-revoir-gauche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eroi per un giorno, percorsi nei tempi del tempo</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/04/27/eroi-per-un-giorno-percorsi-nei-tempi-del-tempo/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/04/27/eroi-per-un-giorno-percorsi-nei-tempi-del-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 01:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/04/27/eroi-per-un-giorno-percorsi-nei-tempi-del-tempo/</guid>
		<description><![CDATA[Erano gli anni 80, o giù di lì, quando esplodeva con tutto il suo dirompente e disastroso effetto sulle persone, e in particolare sui teenager, una delle peggiori sostanze psicotrope immesse sul mercato: l&#8217;eroina. Derivata dalla morfina, l&#8217;eroina, si ricava lavorando e raffinando l&#8217;oppio somniferum in raffinerie clandestine. Seguendo i mille rivoli della clandestinità approdava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erano gli anni 80, o giù di lì, quando esplodeva con tutto il suo dirompente e disastroso effetto sulle persone, e in particolare sui teenager, una delle peggiori sostanze psicotrope immesse sul mercato: l&#8217;eroina. Derivata dalla morfina, l&#8217;eroina, si ricava lavorando e raffinando l&#8217;oppio somniferum in raffinerie clandestine. Seguendo i mille rivoli della clandestinità approdava (chissà forse ancora oggi) nelle strade, nelle piazze e nelle case di ragazzini poco più che curiosi. Una sostanza così infame non poteva risparmiare nemmeno l&#8217;ultimo dei comuni della pianura padana, la futura Padania di Bossi. <a href="http://www.portomaggiore.net/2008/04/27/eroi-per-un-giorno-percorsi-nei-tempi-del-tempo/#more-32" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/04/27/eroi-per-un-giorno-percorsi-nei-tempi-del-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Francesca Bianchi ci scrive in merito al risultato elettorale di questi ultimi giorni</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/04/17/francesca-bianchi-ci-scrive-in-merito-al-risultato-elettorale-di-questi-ultimi-giorni/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/04/17/francesca-bianchi-ci-scrive-in-merito-al-risultato-elettorale-di-questi-ultimi-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 15:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/17/04/2008/francesca-bianchi-ci-scrive-in-merito-al-risultato-elettorale-di-questi-ultimi-giorni/</guid>
		<description><![CDATA[ Ci scrive Francesca Bianchi, Popolari Liberali del PDL, e volentieri pubblichiamo
“Ci sono delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, diceva un grande presidente. Quella della Sinistra è una sconfitta indiscutibile e dunque bisogna saper imparare la lezione che contiene.”
Queste le parole di Fausto Bertinotti che, poche ore dopo l’ufficializzazione dei risultati elettorali, rassegna le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#666699"> Ci scrive Francesca Bianchi, Popolari Liberali del PDL, e volentieri pubblichiamo</font></p>
<p>“Ci sono delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, diceva un grande presidente. Quella della Sinistra è una sconfitta indiscutibile e dunque bisogna saper imparare la lezione che contiene.”</p>
<p>Queste le parole di Fausto Bertinotti che, poche ore dopo l’ufficializzazione dei risultati elettorali, rassegna le proprie dimissioni, ammettendo l’amara sconfitta. Il dato è lampante. La Sinistra Arcobaleno ha visto dimezzarsi i punti di Rifondazione e addirittura ridotti a meno di un terzo quelli della somma tra Prc, Comunisti Italiani e Verdi. </p>
<p>Nelle passate elezioni Rifondazione Comunista aveva raggiunto da sola il 7,37% dei consensi. Ora l’alleanza con i Verdi non raggiunge nemmeno il 4%. Il che significa da quattro raggruppamenti a nessuno. L’anno Zero della Sinistra pone i propri esponenti di fronte ad un’unica scelta: interrompere il percorso affinché seguano le orme del dimissionario Bertinotti anche Giordano, Turigliatto, Russo Spena e perché no, anche gli assessori della nostra Giunta Comunale che hanno raccolto i cocci della sconfitta. </p>
<p>Quale migliore occasione per dimezzare gli assessorati e ridurre i costi della macchina comunale. Anche perché sarebbe difficile pensare di rimanere al governo di un paese per altri tre anni senza una casa in cui identificarsi, soprattutto quando si ha la consapevolezza che gli stessi cittadini portuensi, dalle urne, li hanno sfrattati.</p>
<p>Più che un appello, un consiglio, affinché almeno i nostri assessori in quota a ciò che rimane della Sinistra, diano lezione di coscienza e lungimiranza politica, rassegnando spontanee dimissioni.</p>
<p>
Francesca Bianchi<br />
Popolari Liberali</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/04/17/francesca-bianchi-ci-scrive-in-merito-al-risultato-elettorale-di-questi-ultimi-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I comunisti non esistono più</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/04/16/i-comunisti-non-esistono-piu/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/04/16/i-comunisti-non-esistono-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/04/16/i-comunisti-non-esistono-piu/</guid>
		<description><![CDATA[Non si sa se riderne o piangerne, ma il dato oggettivo è la nebulizzazione, o meglio, la vaporizzazione dei partiti di ispirazione comunista e marxista. Per la prima volta da quando è nata la Repubblica Italiana i comunisti non saranno rappresentati da nessun esponente democraticamente eletto da una consultazione popolare.
Era nell&#8217;aria, non stupiamoci, nel 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non si sa se riderne o piangerne, ma il dato oggettivo è la nebulizzazione, o meglio, la vaporizzazione dei partiti di ispirazione comunista e marxista. Per la prima volta da quando è nata la Repubblica Italiana i comunisti non saranno rappresentati da nessun esponente democraticamente eletto da una consultazione popolare.</p>
<p>Era nell&#8217;aria, non stupiamoci, nel 2008 propagandare l&#8217;ideologia comunista con una serie di ridicoli no all&#8217;evoluzione civile - no al nucleare, no alle turbogas, no alla tav, no al controllo dell&#8217;immigrazione - era, ed è, quantomeno puerile, anacronistico, comico.</p>
<p><font color="#008000">&lt;Demagogia attivata On&gt;</font> Sulla immigrazione avevano raggiunto tesi demenziali: i dirigenti, abitando in lussuose abitazioni, esortavano l&#8217;arrivo in massa di extracomunitari  da sistemare nelle modeste abitazioni dei cittadini italiani. I grandi e piccoli Kapò figli di Mao si godevano il sole della splendida Sardegna fregandosene altamente dei piccoli, insignificanti problemi che la loro folle  apertura di credito nei confronti di alcuni interi continenti stava procurando a MILIONI di indigeni autoctoni. <font color="#008000">&lt;Demagogia disattivata Off&gt;</font></p>
<p>È valsa la pena quantomeno votare per ottenere questo &#8220;stupefacente&#8221; risultato? A voi la risposta tramite i commenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/04/16/i-comunisti-non-esistono-piu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;appello del candidato Luca Paganini del PLI</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/04/10/lappello-del-candidato-luca-paganini-del-pli/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/04/10/lappello-del-candidato-luca-paganini-del-pli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/04/10/lappello-del-candidato-luca-paganini-del-pli/</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito l&#8217;appello audio in formato mp3 del candidato alla Camera Luca Paganini del Partito Liberale Italiano.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito l&#8217;appello audio in formato mp3 del candidato alla Camera Luca Paganini del Partito Liberale Italiano. <a href="http://www.portomaggiore.net/2008/04/10/lappello-del-candidato-luca-paganini-del-pli/#more-29" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/04/10/lappello-del-candidato-luca-paganini-del-pli/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.portomaggiore.net/wp-content/uploads/2008/04/pli.mp3" length="4254313" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Appelli per la chiusura della campagna elettorale</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/27/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/27/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 21:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/27/</guid>
		<description><![CDATA[

Ricordiamo alle forze politiche che è possibile inviare gli appelli per la chiusura della campagna elettorale sia in formato testuale che in quello audio tramite la nostra pagina dei contatti.

Lo Staff di Portomaggiore Punto Net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.portomaggiore.net/wp-content/uploads/2008/04/news-porto.gif" alt="news-porto.gif" /></p>
<p>
Ricordiamo alle forze politiche che è possibile inviare gli appelli per la chiusura della campagna elettorale sia in formato testuale che in quello audio tramite la nostra pagina dei contatti.</p>
<p>
Lo Staff di Portomaggiore Punto Net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/27/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni 2008 chi vincerà? Per i Bookmakers non c&#8217;è partita</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/elezioni-2008-chi-vincera-per-i-bookmakers-non-ce-partita-berlusconi-in-vantaggio-di-oltre-6-punti-dai-10-ai-20-senatori-in-piu-al-senato/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/elezioni-2008-chi-vincera-per-i-bookmakers-non-ce-partita-berlusconi-in-vantaggio-di-oltre-6-punti-dai-10-ai-20-senatori-in-piu-al-senato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/elezioni-2008-chi-vincera-per-i-bookmakers-non-ce-partita-berlusconi-in-vantaggio-di-oltre-6-punti-dai-10-ai-20-senatori-in-piu-al-senato/</guid>
		<description><![CDATA[Quote relative alle elezioni 2008. Ricordiamo che i dati si riferiscono alle quotazioni dei Bookmakers del Regno Unito, ed in particolare alla media delle tre maggiori agenzie, sempre molto attendibili. I dati si aggiornano in TEMPO REALE.
Silvio Berlusconi pagato 1,29
Walter Veltroni   pagato 6,20

Notiamo, rispetto ai dati precedenti, che Veltroni perde di nuovo terreno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quote relative alle elezioni 2008. Ricordiamo che i dati si riferiscono alle quotazioni dei <font color="#FF0000">Bookmakers</font> del Regno Unito, ed in particolare alla media delle tre maggiori agenzie, sempre molto attendibili. I dati si aggiornano in TEMPO REALE.</p>
<p><font color="#0008CF">Silvio Berlusconi pagato 1,29</font></p>
<p><font color="#FF0000">Walter Veltroni   pagato 6,20</font></p>
<p>
Notiamo, rispetto ai dati precedenti, che Veltroni perde di nuovo terreno. Di seguito anche il grafico in Tempo Reale delle quotazioni.</p>
<p>Dai grafici e dalle medie possiamo pensare ad un distacco di oltre 6 punti in favore di Berlusconi. anche il Senato è dato certo e fortemente a Berlusconi.</p>
<p>
Ricordiamo che questi non sono assolutamente sondaggi e non vanno interpretati come tali, essi rappresentano solo le quote dei Bookmakers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/elezioni-2008-chi-vincera-per-i-bookmakers-non-ce-partita-berlusconi-in-vantaggio-di-oltre-6-punti-dai-10-ai-20-senatori-in-piu-al-senato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sbiciclata della libertà, il comitato elettorale del PDL portuense visita il comune in bicicletta</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/sbiciclata-della-liberta-il-comitato-elettorale-del-pdl-portuense-visita-il-comune-in-bicicletta/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/sbiciclata-della-liberta-il-comitato-elettorale-del-pdl-portuense-visita-il-comune-in-bicicletta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/sbiciclata-della-liberta-il-comitato-elettorale-del-pdl-portuense-visita-il-comune-in-bicicletta/</guid>
		<description><![CDATA[Ci scrive Enrico Belletti e volentieri pubblichiamo

Sabato 5 aprile si è svolta per le strade del Comune di Portomaggiore la “Sbiciclata della Libertà”, organizzata dal Comitato Elettorale del Popolo della Libertà portuense. I numerosi ciclisti partecipanti si sono dati appuntamento in P.zza Giovanni XXIII e hanno toccato, nell’ordine, le frazioni di Maiero, Sandolo, Gambulaga, Runco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#42567D">Ci scrive Enrico Belletti e volentieri pubblichiamo</font></p>
<p><img src="http://www.portomaggiore.net/wp-content/uploads/2008/04/fotopdl.jpg" alt="fotopdl.jpg" /></p>
<p>Sabato 5 aprile si è svolta per le strade del Comune di Portomaggiore la “Sbiciclata della Libertà”, organizzata dal Comitato Elettorale del Popolo della Libertà portuense. I numerosi ciclisti partecipanti si sono dati appuntamento in P.zza Giovanni XXIII e hanno toccato, nell’ordine, le frazioni di Maiero, Sandolo, Gambulaga, Runco, Quartiere, Portorotta, Ripapersico, Portoverrara. Durante il tragitto alcuni abitanti del luogo si sono uniti al gruppo che ha raggiunto il numero di oltre trenta componenti.</p>
<p>
<em>E’ stato un bel momento di aggregazione, dicono gli organizzatori, e la fatica dei quasi trenta chilometri percorsi è scomparsa di fronte al sentimento di euforia collettiva. Ricevere l’incitamento e gli applausi degli abitanti ci ha riempiti di gioia e siamo sicuri che i nostri concittadini ci sosterranno anche dalle urne il 13 e il 14 aprile.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portomaggiore.net/2008/04/08/sbiciclata-della-liberta-il-comitato-elettorale-del-pdl-portuense-visita-il-comune-in-bicicletta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le schede elettorali ci risiamo sempre complicate a rischio di errore</title>
		<link>http://www.portomaggiore.net/2008/04/06/le-schede-elettorali-ci-risiamo-sempre-complicate-a-rischio-di-errore/</link>
		<comments>http://www.portomaggiore.net/2008/04/06/le-schede-elettorali-ci-risiamo-sempre-complicate-a-rischio-di-errore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portomaggiore.net/2008/04/06/le-schede-elettorali-ci-risiamo-sempre-complicate-a-rischio-di-errore/</guid>
		<description><![CDATA[Eccola qui la scheda elettorale del 13-14 aprile.



Ma chi le disegna? Perché è anche dalle piccole cose, si fa per dire, e dai dettagli che si intuisce e comprende la reale capacità di chi ci governa. Era difficile fare una scheda tipo elenco in modo da evitare l&#8217;errore? Si era difficile: incompetenti non riuscire a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccola qui la scheda elettorale del 13-14 aprile.</p>
<p>
<img src="http://www.portomaggiore.net/wp-content/uploads/2008/04/scheda.jpg" alt="scheda.jpg" /></p>
<p>
Ma chi le disegna? Perché è anche dalle piccole cose, si fa per dire, e dai dettagli che si intuisce e comprende la reale capacità di chi ci governa. Era difficile fare una scheda tipo elenco in modo da evitare l&#8217;errore? Si era difficile: incompetenti non riuscire a disegnare una scheda elettorale e sperare nel voto per governare un Paese; pensavano fosse migliore questa: incompetenza come sopra e aggravante del dubbio. Vedi mai qualcuno si sbaglia e si deve annullare la scheda con il voto.</p>
]]></content:encoded>
